| Concessão | Extensão (km) | Data de encerramento do Concessão | Data do reajuste anual | Data do último reajuste | Último reajuste aplicado | Índice de reajuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecovias Imigrantes | 176,9 km | 11/02/2034 | 01/jul | 01/07/2026 | 4,72%1 | IPCA |
| Ecovias Leste Paulista | 143,7 km | 21/10/2042 | 01/jul | 01/07/2026 | 4,72%2 | IPCA |
| Ecovias Capixaba | 466,8 km | 27/08/2049 | 27/fev | 27/02/2026 | 47,89%3 | IPCA |
| Ecovias Ponte | 28,7 km | 31/05/2045 | 01/dez | 18/03/2026 | 6,45% | IPCA |
| Ecovias Minas Goiás | 436,6 km | 07/01/2044 | 08/jul | 07/06/2025 | 5,63% | IPCA |
| Ecovias Norte Minas | 374,9 km | 30/06/2048 | 01/abr | 01/04/2026 | 3,92% | IPCA |
| Ecovias Cerrado | 437,0 km | 19/01/2050 | 20/jul | 14/11/2024 | 3,51% | IPCA |
| Ecovias Araguaia | 850,7 km | 07/10/2056 | 03/out | 03/10/2025 | 1,65% | IPCA |
| Ecovias Rio Minas | 726,9 km | 21/09/2052 | 22/mar | 22/03/2026 | 4,81% | IPCA |
| Ecovias Noroeste Paulista | 601,0 km | 30/04/2053 | 01/mai | 01/05/2026 | 4,14% | IPCA |
| Ecovias Raposo Castello | 91,6 km | 29/03/2055 | 30/mar | 30/03/2026 | 4,44% | IPCA |
| Ecovias das Gerais4 | 734,9 km | 02/07/2056 | – | – | – | IPCA |
1 Em julho/26, foi aplicado o reajuste das tarifas de pedágio da Ecovias Imigrantes com aumento de 4,72%, referente à variação do IPCA, e, adicionalmente, o acréscimo de R$0,10 (dez centavos) às tarifas, por praça de pedágio, autorizado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), como medida cautelar para mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros. Adicionalmente, foi autorizada a manutenção do acréscimo de R$0,30 (trinta centavos), aplicado nos reajustes de julho/2023, julho/2024 e julho/2025, no valor de R$0,10 (dez centavos) cada.
2 Em julho/26, foi aplicado o reajuste das tarifas de pedágio da Ecovias Leste Paulista com aumento de 4,72%, referente à variação do IPCA, e, adicionalmente, o acréscimo de R$0,10 (dez centavos) às tarifas, por praça de pedágio, autorizado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), como medida cautelar para mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros.
3 Em fevereiro/26, foi aplicado o reajuste das tarifas de pedágio da Ecovias Capixaba com aumento de 47,89% referente à variação do IPCA – entre novembro/22 e dez/25 (15,06%) e ao degrau tarifário de 28,53%, conforme definido no termo aditivo, em razão do cumprimento das entregas das obras e serviços no prazo previsto.
4 A assunção do Sistema Rodoviário BR-251/MG e BR-116/MG pela Ecovias das Gerais ocorreu em 03 de julho de 2026. A cobrança de pedágio ainda não foi iniciada.